| No. | Ujian Nasional SMA/MA sederajat dan SMK | Tanggal | ||
| 1 | Sinkronisasi UN SMK | 29 dan 31 Maret 2018 | ||
| 2 | UN SMK | Senin-Kamis | 2 - 5 April 2018 | |
| 3. | Sinkronisasi UN SMA/MA sederajat | 6 - 7 April 2018 | ||
| 4 | UN SMA/MA sederajat | Senin-Kamis | 9 - 12 April 2018 | |
| 5 | Sinkronisasi UN Susulan | 16 April 2018 | ||
| 6. | UN
  Susulan SMK dan SMA/MA sederajat | Selasa-Rabu | 17 - 18 April 2018 | |
| 7 | Pemindaian UN | 3 - 15 April 2018 | ||
| 8 | Pengiriman Hasil Pemindaian UN | 16 April 2018 | ||
| 9 | Pemindaian UN Susulan | 17 - 19 April 2018 | ||
| 10. | Pengiriman Hasil Pemindaian UN Susulan | 20 April 2018 | ||
| 11 | Skoring | 17 - 27 April 2018 | ||
| 12 | Penyerahan Hasil ke Provinsi | 28 April 2018 | ||
| 13. | Pengumuman Hasil UN di Satuan Pendidikan | 2 Mei 2018 | ||
| No. | Ujian Nasional SMP/MTs | |||
| 1 | Sinkronisasi UN SMP/MTs | 20-21 April 2018 | ||
| 2 | UN SMP/MTs | Senin-Kamis | 23 - 26 April 2018 | |
| 3. | Sinkronisasi UN Susulan SMP/MTs | 7 Mei 2018 | ||
| 4 | UN Susulan SMP/MTs | Selasa-Rabu | 8-9 Mei 2018 | |
| 5 | Pemindaian | 24 April - 11 Mei 2018 | ||
| 6 | Pengiriman Hasil Pemindaian | 12 Mei 2018 | ||
| 7 | Skoring | 8 - 18 Mei 2018 | ||
| 8 | Penyerahan Hasil ke Provinsi | 18 Mei 2018 | ||
| 9 | Pengumuman SMP/MTs | 23 Mei 2018 | ||
| USBN SMP/MTs UTAMA | ||||
| No. | Hari & Tanggal | Pukul | Mata Pelajaran | |
| 1 | Senin, 16 April 2018 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Indonesia | |
| 10.30 – 12.30 | Pendidikan Agama | |||
| 2 | Selasa, 17 April 2018 | 08.00 – 10.00 | Matematika | |
| 10.30 – 12.30 | PKn | |||
| 3 | Rabu, 18 April 2018 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Inggris | |
| 10.30 – 12.30 | IPS | |||
| 4 | Kamis, 19 April 2018 | 08.00 – 10.00 | IPA | |
| 10.30 – 12.30 | Seni Budaya | |||
| 5 | Jum'at, 20 April 2018 | 07.30 – 09.00 | TIK | |
| 09.30 – 11.00 | Penjaskes | |||
| USBN SMP/MTs SUSULAN | ||||
| No. | Hari & Tanggal | Pukul | Mata Pelajaran | |
| 1 | Senin, 30 April 2018 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Indonesia | |
| 10.30 – 12.30 | Pendidikan Agama | |||
| 2 | Rabu, 02 mEI 2018 | 08.00 – 10.00 | Matematika | |
| 10.30 – 12.30 | PKn | |||
| 3 | Kamis, 03 Mei 2018 | 08.00 – 10.00 | Bahasa Inggris | |
| 10.30 – 12.30 | IPS | |||
| 4 | Jum'at, 04 Mei 2018 | 08.00 – 10.00 | IPA | |
| 10.30 – 12.30 | ||||
| UNBK SMP/MTs UTAMA | ||||
| No. | Hari & Tanggal | Sesi | Pukul | Mata Pelajaran | 
| 1 | Senin, 23 April 2018 | 1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Indonesia | 
| 2 | 10.30 – 12.30 | |||
| 3 | 14.00 – 16.00 | |||
| 4 | Selasa, 24 April 2018 | 1 | 07.30 – 09.30 | Matematika | 
| 2 | 10.30 – 12.30 | |||
| 3 | 14.00 – 16.00 | |||
| 7 | Rabu, 25 April 2018 | 1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Inggris | 
| 2 | 10.30 – 12.30 | |||
| 3 | 14.00 – 16.00 | |||
| 10 | Kamis, 26 April 2018 | 1 | 07.30 – 09.30 | IPA | 
| 2 | 10.30 – 12.30 | |||
| 3 | 14.00 – 16.00 | |||
| UNBK SMP/MTs SUSULAN | ||||
| No. | Hari & Tanggal | Sesi | Pukul | Mata Pelajaran | 
| 1 | Selasa, 08 Mei 2018 | 1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Indonesia | 
| 2 | 10.30 – 12.30 | Matematika | ||
| 2 | Rabu, 09 Mei 2018 | 1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Inggris | 
| 2 | 10.30 – 12.30 | IPA | ||
| UNKP SMP/MTs UTAMA | ||||
| No. | Hari & Tanggal | Sesi | Pukul | Mata Pelajaran | 
| 1 | Senin,
  23 April 2018 | 10.30 – 12.30 | Bahasa Indonesia | |
| 2 | Selasa, 24
  April 2018 | 10.30 – 12.30 | Matematika | |
| 3 | Rabu, 25 April
  2018 | 10.30 – 12.30 | Bahasa Inggris | |
| 4 | Kamis, 26 April
  2018 | 10.30 – 12.30 | IPA | |
| UNKP SMP/MTs SUSULAN | ||||
| No. | Hari & Tanggal | Sesi | Jam | Mata Pelajaran | 
| 1 | Selasa, 08 Mei 2018 | 1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Indonesia | 
| 2 | 10.30 – 12.30 | Matematika | ||
| 2 | Rabu, 09 Mei 2018 | 1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Inggris | 
| 2 | 10.30 – 12.30 | IPA | ||
| UNBK SMA/MA/SMK UTAMA | ||||
| No. | Hari & Tanggal | Sesi | Jam | Mata Pelajaran | 
| 1 | Senin, 09 April 2018 | 1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Indonesia | 
| 2 | 10.30 – 12.30 | |||
| 3 | 14.00 – 16.00 | |||
| 2 | Selasa, 10 April 2018 | 1 | 07.30 – 09.30 | Matematika | 
| 2 | 10.30 – 12.30 | |||
| 3 | 14.00 – 16.00 | |||
| 3 | Rabu, 11 April 2018 | 1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Inggris | 
| 2 | 10.30 – 12.30 | |||
| 3 | 14.00 – 16.00 | |||
| 4 | Kamis, 12 April 2018 | 1 | 07.30 – 09.30 | Satu mata pelajaran jurusan yang diujikan **) | 
| 2 | 10.30 – 12.30 | |||
| 3 | 14.00 – 16.00 | |||
| UNBK SMA/MA/SMK SUSULAN | ||||
| No. | Hari & Tanggal | Sesi | Jam | Mata Pelajaran | 
| 1 | Selasa, 17 April 2018 | 1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Indonesia | 
| 2 | 10.30 – 12.30 | Matematika | ||
| 2 | Rabu, 18 April 2018 | 1 | 07.30 – 09.30 | Bahasa Inggris | 
| 2 | 10.30 – 12.30 | Satu mata pelajaran jurusan yang diujikan **) | ||
| USBN/UN SD/MI UTAMA | ||||
| No. | Hari & Tanggal | Sesi | Jam | Mata Pelajaran | 
| 1 | Kamis,
  03 Mei 2018 | 08.30 – 10.00 | Bahasa Indonesia | |
| 2 | Jum'at, 04 Mei 2018 | 08.30 – 10.00 | Matematika | |
| 3 | Sabtu, 05 Mei 2018 | 08.30 – 10.00 | I P A | |
| USBN/UN SD/MI SUSULAN | ||||
| No. | Hari & Tanggal | Sesi | Jam | Mata Pelajaran | 
| 1 | Senin, 07 Mei 2018 | 08.30 – 10.00 | Bahasa Indonesia | |
| 2 | Selasa, 08 Mei 2018 | 08.30 – 10.00 | Matematika | |
| 3 | Rabu, 09 Mei 2018 | 08.30 – 10.00 | I P A | |
 






 
0 komentar:
Posting Komentar